| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 juli 2008 | 88.20 kg | 28.15 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 3 juli 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 juli 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 juli 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 juli 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 juli 2008 | 88.20 kg | 28.15 | 1.06 m | 1.14 m | 93 cm | 65 cm | 1295 kcal | 991 kcal | |||||
| 8 juli 2008 | 86.70 kg | 27.67 | 2052 kcal | 1078 kcal | |||||||||
| 9 juli 2008 | 85.70 kg | 27.35 | 36.90% | 1.06 m | 1.13 m | 93 cm | 65 cm | 1878 kcal | 1279 kcal | ||||
| 10 juli 2008 | 85.70 kg | 27.35 | 2018 kcal | 1029 kcal | |||||||||
| 11 juli 2008 | 85.60 kg | 27.32 | 1.06 m | 1.09 m | 90 cm | 64 cm | 2518 kcal | 1039 kcal | |||||
| 12 juli 2008 | 85.90 kg | 27.42 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 13 juli 2008 | 87.10 kg | 27.80 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 14 juli 2008 | 86.60 kg | 27.64 | 1.05 m | 1.11 m | 90 cm | 64 cm | 3143 kcal | 692 kcal | |||||
| 15 juli 2008 | 86.70 kg | 27.67 | 263 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 16 juli 2008 | 86.30 kg | 27.55 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 17 juli 2008 | 86.90 kg | 27.74 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 18 juli 2008 | 86.80 kg | 27.71 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 19 juli 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 juli 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 juli 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 juli 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 juli 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 juli 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 juli 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 juli 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 juli 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 juli 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 juli 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 juli 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 juli 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 augustus 2008 | 89.00 kg | 28.41 | 1.05 m | 1.15 m | 96 cm | 67 cm | 0 kcal | 0 kcal | |||||
| 2 augustus 2008 | 90.00 kg | 28.73 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 3 augustus 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 augustus 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 augustus 2008 | 90.40 kg | 28.86 | 1396 kcal | 965 kcal | |||||||||
| 6 augustus 2008 | 89.60 kg | 28.60 | 3168 kcal | 850 kcal | |||||||||
| 7 augustus 2008 | 89.60 kg | 28.60 | 2834 kcal | 119 kcal | |||||||||
| 8 augustus 2008 | 89.00 kg | 28.41 | 3020 kcal | 1205 kcal | |||||||||
| 9 augustus 2008 | 90.90 kg | 29.01 | 1.06 m | 1.17 m | 97 cm | 66 cm | 2192 kcal | 630 kcal | |||||
| 10 augustus 2008 | 90.90 kg | 29.01 | 1642 kcal | 682 kcal | |||||||||
| 11 augustus 2008 | 90.40 kg | 28.86 | 1439 kcal | 557 kcal | |||||||||
| 12 augustus 2008 | 90.00 kg | 28.73 | 1.07 m | 1.17 m | 97 cm | 66 cm | 1742 kcal | 1590 kcal | |||||
| 13 augustus 2008 | 90.10 kg | 28.76 | 248 kcal | 882 kcal | |||||||||
| 14 augustus 2008 | 90.40 kg | 28.86 | 1582 kcal | 855 kcal | |||||||||
| 15 augustus 2008 | 90.20 kg | 28.79 | 248 kcal | 241 kcal | |||||||||
| 16 augustus 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 augustus 2008 | 91.70 kg | 29.27 | 1830 kcal | 587 kcal | |||||||||
| 18 augustus 2008 | 91.80 kg | 29.30 | 1141 kcal | 1143 kcal | |||||||||
| 19 augustus 2008 | 90.20 kg | 28.79 | 1467 kcal | 963 kcal | |||||||||
| 20 augustus 2008 | 89.40 kg | 28.54 | 1.07 m | 1.15 m | 95 cm | 66 cm | 1553 kcal | 1417 kcal | |||||
| 21 augustus 2008 | 88.60 kg | 28.28 | 1781 kcal | 857 kcal | |||||||||
| 22 augustus 2008 | 88.60 kg | 28.28 | 2167 kcal | 842 kcal | |||||||||
| 23 augustus 2008 | 88.50 kg | 89.10 kg | 28.25 | 41.00% | 0 kcal | 768 kcal | |||||||
| 24 augustus 2008 | 88.60 kg | 28.28 | 1.05 m | 1.13 m | 94 cm | 66 cm | 1108 kcal | 1230 kcal | |||||
| 25 augustus 2008 | 89.60 kg | 28.60 | 1436 kcal | 1116 kcal | |||||||||
| 26 augustus 2008 | 89.00 kg | 28.41 | 1589 kcal | 1442 kcal | |||||||||
| 27 augustus 2008 | 88.20 kg | 28.15 | 1697 kcal | 1862 kcal | |||||||||
| 28 augustus 2008 | 87.80 kg | 28.03 | 1770 kcal | 878 kcal | |||||||||
| 29 augustus 2008 | 87.40 kg | 88.20 kg | 27.90 | 41.20% | 1.05 m | 1.13 m | 94 cm | 65 cm | 2166 kcal | 1948 kcal | |||
| 30 augustus 2008 | 87.70 kg | 27.99 | 1972 kcal | 235 kcal | |||||||||
| 31 augustus 2008 | 88.20 kg | 28.15 | 1775 kcal | 1000 kcal | |||||||||
| 1 september 2008 | 89.00 kg | 28.41 | 1248 kcal | 1196 kcal | |||||||||
| 2 september 2008 | 87.60 kg | 27.96 | 0 kcal | 701 kcal | |||||||||
| 3 september 2008 | 87.00 kg | 27.77 | 1.05 m | 1.12 m | 93 cm | 65 cm | 0 kcal | 1499 kcal | |||||
| 4 september 2008 | 86.80 kg | 27.71 | 0 kcal | 1009 kcal | |||||||||
| 5 september 2008 | 87.00 kg | 87.70 kg | 27.77 | 40.80% | 0 kcal | 2117 kcal | |||||||
| 6 september 2008 | 87.00 kg | 27.77 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 7 september 2008 | 87.50 kg | 27.93 | 0 kcal | 201 kcal | |||||||||
| 8 september 2008 | 87.80 kg | 28.03 | 0 kcal | 263 kcal | |||||||||
| 9 september 2008 | 86.90 kg | 27.74 | 0 kcal | 1166 kcal | |||||||||
| 10 september 2008 | 85.90 kg | 27.42 | 1.06 m | 1.11 m | 92 cm | 65 cm | 0 kcal | 1621 kcal | |||||
| 11 september 2008 | 86.50 kg | 27.61 | 0 kcal | 692 kcal | |||||||||
| 12 september 2008 | 86.60 kg | 86.80 kg | 27.64 | 40.40% | 0 kcal | 664 kcal | |||||||
| 13 september 2008 | 85.90 kg | 27.42 | 0 kcal | 115 kcal | |||||||||
| 14 september 2008 | 0 kcal | 198 kcal | |||||||||||
| 15 september 2008 | 0 kcal | 1390 kcal | |||||||||||
| 16 september 2008 | 85.90 kg | 27.42 | 0 kcal | 1355 kcal | |||||||||
| 17 september 2008 | 85.00 kg | 27.13 | 1.05 m | 1.11 m | 91 cm | 64 cm | 0 kcal | 1853 kcal | |||||
| 18 september 2008 | 85.40 kg | 27.26 | 0 kcal | 1516 kcal | |||||||||
| 19 september 2008 | 85.40 kg | 86.20 kg | 27.26 | 39.80% | 0 kcal | 1258 kcal | |||||||
| 20 september 2008 | 86.70 kg | 27.67 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 21 september 2008 | 87.50 kg | 27.93 | 1885 kcal | 1726 kcal | |||||||||
| 22 september 2008 | 87.30 kg | 27.87 | 0 kcal | 1462 kcal | |||||||||
| 23 september 2008 | 85.30 kg | 27.23 | 0 kcal | 799 kcal | |||||||||
| 24 september 2008 | 84.70 kg | 85.60 kg | 27.04 | 1.05 m | 1.09 m | 91 cm | 65 cm | 0 kcal | 1457 kcal | ||||
| 25 september 2008 | 85.00 kg | 27.13 | 0 kcal | 730 kcal | |||||||||
| 26 september 2008 | 85.40 kg | 27.26 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 27 september 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 september 2008 | 85.30 kg | 27.23 | 0 kcal | 284 kcal | |||||||||
| 29 september 2008 | 85.50 kg | 27.29 | 0 kcal | 1296 kcal | |||||||||
| 30 september 2008 | 84.80 kg | 27.07 | 0 kcal | 770 kcal | |||||||||
| 1 oktober 2008 | 84.10 kg | 26.84 | 1.04 m | 1.07 m | 91 cm | 64 cm | 0 kcal | 747 kcal | |||||
| 2 oktober 2008 | 84.20 kg | 26.88 | 0 kcal | 969 kcal | |||||||||
| 3 oktober 2008 | 84.90 kg | 27.10 | 0 kcal | 1151 kcal | |||||||||
| 4 oktober 2008 | 85.60 kg | 27.32 | 0 kcal | 228 kcal | |||||||||
| 5 oktober 2008 | 85.90 kg | 27.42 | 0 kcal | 886 kcal | |||||||||
| 6 oktober 2008 | 86.60 kg | 27.64 | 0 kcal | 1431 kcal | |||||||||
| 7 oktober 2008 | 84.90 kg | 27.10 | 0 kcal | 934 kcal | |||||||||
| 8 oktober 2008 | 84.40 kg | 26.94 | 1.03 m | 1.08 m | 89 cm | 63 cm | 0 kcal | 988 kcal | |||||
| 9 oktober 2008 | 84.80 kg | 27.07 | 811 kcal | 1017 kcal |
DatatabelSimone26972 weegt 103.30 kg, is 2.20 kg afgevallen en heeft nog 14.30 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
